Technische Daten_1.pdf
Technische Daten_2.pdf
| Fahrgestellnummer | WBABBxxxxxxxxxxxxx |
| Tyo-Code | BB21 |
| Typ | E30 (C) |
| E-Baureihe | 3 |
| Bauart | Cabrio |
| Lenkung | LL |
| Türen | 2 |
| Motor | M20 / B25 |
| Hubraum | 2,50 |
| Leistung (KW / PS) | 125 / 171 |
| Antrieb | Heck |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Lachssilber Metallic (203) |
| Polsterung | (0203) |
| Prod.-Datum | 1987-02-10 |
| Länge (mm) | 4325 |
| Breite (mm) | 1645 |
| Höhe (mm) | 1370 |
| Spurweite vorn/hinten (mm) | 1407 / 1415 |
| Kleinster Spurkreis (m) | 9,80 |
| KleinsterWendekreis (m) | 10,50 |
| Kofferrauminhalt (L) | 312 |
| Leergewicht (kg) | 1310 (1330) |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1710 (1730) |
| Nutzlast (kg) | 400 |
| Zul. Achslast vorn/hinten (kg) | 865/935 |
| Zul. Anhängelast ungebr./gebremst (kg) | 500/1200 |
| Reifendimansion | 195/65 R14 89V |
| Material | Leichtmetall |
| Batteriekapazität (Ah) | 50 |
| Lichtmaschinenleistung (A/W) | 80/1120 |
